Автовокзалы и автостанции Шушенское
Откуда
Куда
Дата поездки
Откуда
Куда
Дата поездки
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Ежедневно | 16:00, 19:15, 21:30 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Ср, Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт | 05:30, 09:20, 12:20, 15:45 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Ср, Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт | 07:10, 12:50, 16:10 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Ср, Сб, Вс, Вт | 05:45, 17:25 |
| Ср, Пн | 12:30 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Ср, Чт, Сб, Вс, Вт | 06:00, 17:30 |
| Ср, Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт | 13:00 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Ср, Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт | 06:40, 09:40 |
| Ср, Чт, Пт, Пн, Вт | 16:15 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Ср, Чт, Пт, Пн, Вт | 07:35, 19:00 |
| Ср, Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт | 11:50, 14:40 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Ср, Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт | 10:41 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Сб, Вс, Вт | 05:50, 13:20, 17:35 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Ср, Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт | 05:30, 17:20 |
| Ср, Пт, Пн | 12:10 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Ср, Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт | 10:00, 14:30 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Ср, Чт, Пт, Пн, Вт | 09:35 |
| Сб, Вс | 16:05 |
А
Б
В
Автобус Шушенское — Верхний Суэтук
Автобус Шушенское — Верхняя Бирюса
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Автобус Шушенское — Каптырево перекресток
Автобус Шушенское — Каратузское
Автобус Шушенское — Красноярск
Автобус Шушенское — Красный Хутор
Автобус Шушенское — Каратузское
Л
М
Н
Автобус Шушенское — Нижняя Коя
Автобус Шушенское — Новопокровка
Автобус Шушенское — Новоселово
О
П
С
Автобус Шушенское — Саяногорск
Автобус Шушенское — Средняя Шушь
Автобус Шушенское — Саяногорск
Т
У
Ч
Ш
с