Автовокзалы и автостанции Минусинск
Откуда
Куда
Дата поездки
Откуда
Куда
Дата поездки
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Ежедневно | 06:40, 07:00, 07:10, 07:35, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:10, 09:35, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:10, 11:35, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:10, 13:35, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:10, 15:35, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:10, 17:35, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:10, 19:35 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Ежедневно | 08:30, 14:00, 22:53 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 08:30 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 06:10, 12:10, 16:40 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Пн, Вт, Ср | 07:57 |
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 15:07 |
| Пт, Вс | 17:05 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 08:40, 14:25 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 11:45 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Сб, Пн, Вт, Ср | 12:00 |
| Пт, Пн | 18:40 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 12:20, 17:50 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 06:00, 12:25, 16:25 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Пн, Вт, Ср | 06:10, 09:05 |
| Чт, Пт, Сб, Пн, Вт, Ср | 17:45 |
| Сб, Вс | 11:45 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Пн, Вт, Ср | 06:20, 11:45 |
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 15:25 |
| Сб, Вс | 06:45 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 13:18, 17:28 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Сб, Пн, Вт, Ср | 14:35 |
| Вс | 20:30 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 14:50 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 19:22 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 20:52 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Пн, Вт, Ср | 06:10, 12:10 |
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 07:25, 15:20, 17:05 |
| Сб, Вс | 10:40, 12:40 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 06:20 |
| Чт, Пт, Вс, Пн, Вт, Ср | 15:20 |
| Сб | 12:45, 16:30 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Пн, Вт, Ср | 08:15 |
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 13:45 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 09:30 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 11:25, 16:00 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Пн, Вт, Ср | 06:20, 12:10, 17:05 |
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 07:35, 15:20 |
| Сб, Вс | 10:40, 12:40 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Пн, Вт, Ср | 08:25, 10:30, 13:40, 14:50, 17:45 |
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 16:20, 19:15 |
| Сб, Вс | 06:40, 07:45, 08:45, 11:40, 14:40, 17:40 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 08:00, 16:00, 19:00 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 06:20, 14:45 |
| Регулярность | Время отправления |
|---|---|
| Чт, Пт, Сб, Вс, Пн, Вт, Ср | 18:15 |
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
С
Т
У
Х
Ч
Ш